地址:江蘇省靖江市生祠鎮(zhèn)紅光橋西首800米
電話:0523-84351097 84350033
傳真:0523-84352048
聯(lián)系人:陸女士
手機:13921734279
網(wǎng)址:mxltw.cn
郵箱:cjby@cjby.cn
WB型不銹鋼旋渦泵是單級單吸懸臂式離心泵,用于輸送溫度從-20℃~105℃,粘度不大于5℃,無腐蝕性和具有腐蝕性的無固體顆粒的液體.廣泛用于化工醫(yī)藥、科研等國民經(jīng)濟各部門抽送小流量,高揚程,不含固體顆粒的腐蝕性液體。 WB型旋渦泵共有十種型號:具體為20WB-20、25WB-25、32WB-30、40WB-40、50WB-45、65WB-50、20WB-65、25WB-70、32WB-75、40WB-90。皆為單級懸臂式旋渦泵。
WB型旋渦泵過流部分的材料為HT20-40、鋁鑄鐵和1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12MoTi四種(分別用材料代號H、J、B和M表示)。
WB型旋渦泵的密封形式有軟填料密封和單端面機械密封。除WB和WM型泵用單端面機械密封外,泵出廠時一律裝軟填料密封。如用戶需要其他形式的軸封,要在訂貨時說明。
二、用途
流量:Q 0.36~16.9m3/h
揚程:H 15~132m
三、型號意義
例如: 32WB-30
32----泵入口直徑
WB----表示旋渦泵
30----表示泵在設(shè)計點的揚程值為30米
WB型旋渦泵工作性能表
型號 | 流量Q | 揚程H (m) |
轉(zhuǎn)速n (r/min) |
功率N(kw) | 效率 % |
允許吸上真空高度(m) | 葉輪直徑D (mm) |
(m3/h) | 電機功率 | ||||||
20WB-20 | 0.36 | 28 | 2900 | 0.75 | 14 | 7 | 65 |
0.72 | 20 | 22 | 6.5 | ||||
0.9 | 15 | 21 | 6 | ||||
25WB-25 | 0.79 | 40 | 0.75 | 17 | 6.5 | 75 | |
1.44 | 25 | 26 | 6 | ||||
1.8 | 18 | 25 | 5.5 | ||||
32WB-30 | 1.73 | 52 | 1.5 | 23 | 6.5 | 85 | |
2.88 | 30 | 32 | 6 | ||||
3.6 | 20 | 31 | 5.5 | ||||
40WB-40 | 3.6 | 60 | 3 4 |
25 | 6 | 95 | |
5.4 | 40 | 34 | 5 | ||||
6.48 | 26 | 34 | 4 | ||||
50WB-45 | 6.12 | 66 | 5.5 | 26 | 5 | 105 | |
9 | 45 | 36 | 4 | ||||
10.8 | 28 | 35 | 3 | ||||
65WB-50 | 10.1 | 84 | 7.5 11 |
29 | 4.5 | 110 | |
14.4 | 50 | 39 | 3.5 | ||||
16.9 | 30 | 37 | 2.5 | ||||
20WB-65 | 0.36 | 80 | 2.2 | 7 | 6.5 | 105 | |
0.72 | 65 | 15 | 6 | ||||
0.9 | 50 | 15 | 5.5 | ||||
25WB-70 | 0.792 | 110 | 2.2 | 13 | 6 | 115 | |
1.44 | 70 | 22 | 5.5 | ||||
1.8 | 52 | 23 | 5 | ||||
32WB-75 | 1.73 | 115 | 3 4 |
23 | 5.5 | 115 | |
2.88 | 75 | 30 | 5 | ||||
3.6 | 53 | 30 | 4.5 | ||||
40WB-90 | 3.6 | 132 | 7.5 | 23 | 4.5 | 125 | |
5.4 | 90 | 33 | 3.5 | ||||
6.48 | 63 | 33 | 2.5 |
[上一個: IS型單級單吸離心泵 ]
[下一個: ID系列淀粉專用泵 ]